Merkmale:
1.Niedriger Widerstand,
2. Lange Lebensdauer
3. großer Luftstrom
Spezifikationen:
Rahmen: Verzinkter Stahl/Oxidaluminium
Medium: Synthetische Faser/Metallbrei
Gittermaterial: verzinktes Gitter
Filterklasse: F9
Maximaler endgültiger Druckabfall (Pa): 450 Pa
Maximale Temperatur:70
Maximale relative Luftfeuchtigkeit: 90 %
Spezifikationen Größe
MODELL NR. | Effizienzspezifikation B*H*T(mm) | Nennluftvolumen | Anfangswiderstand (≤Pa) | Letzter Widerstand | Effektive Filterfläche (m^2) | Filtrationseffizienz |
| ||||||
XBL/F8810-46 | 592*592*46 | 3400 | 105 | 400-450 | 0,97 | F9 ePM1 80 % |
XBL/F8811-46 | 287*592*46 | 1700 | 105 | 400-450 | 0,52 | F9 ePM1 80 % |
XBL/F8812-46 | 490*592*46 | 2800 | 105 | 400-450 | 0,72 | F9 ePM1 80 % |
| ||||||
XBL/F8810-96 | 592*592*96 | 3400 | 115 | 450-500 | 1,32 | F9 ePM1 80 % |
XBL/F8811-96 | 287*592*96 | 1700 | 115 | 450-500 | 0,67 | F9 ePM1 80 % |
XBL/F8812-96 | 490*592*96 | 2800 | 115 | 450-500 | 1.12 | F9 ePM1 80 % |
Tipps: Angepasst an die Spezifikationen und Anforderungen des Kunden.