Merkmale:
1. Stabile, konische Tasche für optimalen Luftstrom
2. Sehr geringer Druckabfall bei sehr geringem Energieverbrauch
3. Polyurethan-Kopfstück, hermetische Abdichtung zwischen Filtermedium und Kopfstück, um Bypass zu verhindern und das Raumklima zu verbessern
4. Robuster und leichter Header aus Polyurethan für einfache Handhabung und Wartung
Spezifikationen:
Rahmen: 2-Komponenten-Polyurethan
Medien: Synthetisch
Dichtung: Polyurethan
Maximaler Enddruckabfall: 3000 Pa
Maximale Temperatur: 65 °C
Maximale relative Luftfeuchtigkeit: 90 %
Typ | Wirksamkeit | Begrenzungsmaße | Anzahl der Taschen | Effektive Filterfläche | Anfangswiderstand / Luftvolumen | |||
XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Grob 90 % | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Grob 90 % | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Grob 90 % | 592*592*600 | 8 | 6,0 | 50 | 3400 |
|
|
XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Grob 90 % | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Grob 90 % | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70 % | 592*592*550 | 8 | 6,0 | 90 | 3400 |
|
|
XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70 % | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70 % | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Tipps:individuell nach Kundenspezifikation und Anforderungen